根据《南京体育学院本科生奖励学分实施管理办法》(校教发[2020]43号)文件精神,经严格奖励标准和审核程序,现将奖励学分名单予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 项目名称 | 项目级别 | 认定学分 |
1 | 101221006 | 杨 妍 | 101221 | 《第十届中国体能高峰论坛》 第一作者 | 国家级 | 8 |
《第十届中国体能高峰论坛》 第二作者 | ||||||
2024年全国运动增强体质与健康学术会议第一作者 | ||||||
2024年全国运动增强体质与健康学术会议第二作者 | ||||||
《体育科技文献通报》第二作者 | ||||||
2 | 101223014 | 张光名 | 101223 | 2024年江苏省首届高校飞盘冠军赛冠军(团体) | 省级 | 1 |
第二届中国大学生飞盘联赛总决赛第六名(团体) | 国家级 | 2 | ||||
2022-2023学年国家励志奖学金 | 省级表彰 | 4 | ||||
2023-2024学年国家励志奖学金 | ||||||
2023年主题教育读书及征文活动 三等奖 | 省级 | 2 | ||||
“魅力江苏 最美体育”2023年度颁奖仪式暨江苏省第四届网络全民健身运动会闭幕式活动 “优秀志愿者” | 社会实践 | 1 | ||||
2024年江苏省第五届网络全民健身运动会线下体验日活动 “优秀志愿者” | 社会实践 | 1 | ||||
3 | 107221025 | 杜文超 | 107221 | 第十八界“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛作品“红色专项”红色专项活动江苏省选拔赛 三等奖 | 省级 | 2 |
在第十八界“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛作品“红色专项”红色专项活动江苏省选拔赛 二等奖 | 省级 | 2.5 | ||||
普通话二级甲等 | 语言类 | 0.5 | ||||
4 | 101221015 | 卜凡智 | 101221 | 2024 江苏省高校体操锦标赛乙组跳马金奖 2024江苏省高校体操锦标赛团体广播操金奖 2024 江苏省高校体操锦标赛 乙组团体银奖 | 省级 | 3.5 |
5 | 107221007 | 方舒羽 | 107221 | 第十八界“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛作品“红色专项”红色专项活动江苏省选拔赛 三等奖 | 省级 | 2 |
普通话二级甲等 | 语言类 | 0.5 | ||||
2023 南京江岛半程马拉松 优秀志愿者 江苏省体操运动协会一次代表大会 优秀志愿者 | 社会实践 | 2 | ||||
6 | 101222019 | 胡惟孙 | 1012220 | 2025中国田径大众达标赛 优秀志愿者 | 社会实践 | 3 |
2024中国田径大众达标赛 优秀志愿者 | ||||||
2023年度体育类招生考试 志愿实践服务 | ||||||
7 | 107221015 | 李晓景 | 107221 | 2023南京马拉松 优秀志愿者 | 社会实践 | 2 |
2025南京世界田联室内锦标赛 优秀志愿者 | ||||||
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项赛 省级三等奖 | 省级 | 6.5 | ||||
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛 省级二等奖
| ||||||
第十四届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛 铜奖 | ||||||
8 | 101222002 | 王世博 | 101222 | 2023南京仙林马拉松 优秀志愿者 2023年度体育类招生考试 志愿实践服务 2023南京马拉松 志愿服务 | 社会实践 | 3 |
江苏省体操锦标赛团体银奖 | 省级 | 0.5 | ||||
9 | 107221019 | 吴敏丹 | 107221 | 2023年度体育类招生考试 志愿实践服务 2023年南京江岛半程马拉松 优秀志愿者
| 社会实践 | 2 |
10 | 107221016 | 徐佳燕 | 107221 | 普通话二级甲等 | 语言类 | 0.5 |
第九届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛论文报告会 一等奖 | 省级 | 3 | ||||
2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类初赛 国家二等奖 | 国家级 | 5 | ||||
一等奖 | 省级 | 3 | ||||
省级三等奖 | 省级 | 2 | ||||
2025年南京世界田联室内锦标赛 优秀志愿者 | 社会实践 | 1 | ||||
11 | 107221020 | 张诗雨 | 107221 | 2023年全国大学生英语竞赛 C类三等奖 | 国家级 | 4 |
第九届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛 一等奖 | 省级 | 3 | ||||
第九届江苏省大学生体育健康产业创新创业大赛论文报告会 一等奖 | 省级 | 3 | ||||
2024年“宁韵疆情 体育连心”暑期社会实践活动 优秀团队 | 社会实践 | 3 | ||||
2023南京江岛半程马拉松 优秀志愿者 | ||||||
2023年度体育类招生考试 志愿服务工作 | ||||||
12 | 101222003 | 史淑浈 | 101222 | 2024年江苏省首届高校飞盘冠军赛第一名 | 省级 | 1 |
13 | 101222008 | 葛思秀 | 101222 | 2024年江苏省大学生飞镖锦标赛 第四名(团体) | 省级 | 0.5 |
普通话二级甲等 | 语言类 | 0.5 | ||||
“魅力江苏 最美体育”2023年度颁奖仪式暨江苏省第四届网络全民健身运动会闭幕式活动 优秀志愿者
| 社会实践 | 1 |
公示时间:2025年4月16日至2025年4月22日。如有异议请与学院联系。
联系人:衡老师
联系方式:18951829253
体育教育与人文学院
2025年4月16日