根据学校《关于做好2027年南京体育学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《体育教育与人文学院推荐应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则(试行)》文件要求,结合学院实际,经学生个人申报,学院推免生专家审核工作小组审议通过,学院党政联席会议讨论决定,拟推荐体育教育专业9名、新闻学专业3名同学免试攻读2027年研究生,替补1名。在公示期间,如有特殊情况,由替补人选递补。
公示期自2026年9月2日至9月4日。如有异议,请于公示期内以书面形式向学院(电话:19962033074)反映,过期不予受理。
拟推荐名单及替补名单如下:
| 学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 平均学分绩点 | 综合素质 总分 | 科研成果 (10%) | 创新创业、志愿服务等 实践活动(10%) | 竞赛获奖 (10%) | 综合成绩 | 综合排名 | 推荐情况 |
| 101231005 | 陶文卿 | 体育教育 | CET4(521) CET6(515) | 4.15 | 5.8125 | 3.3750 | 0.3125 | 2.1250 | 73.7125 | 1 | 拟推荐 |
| 101233008 | 钱青青 | 体育教育 | CET4(429) | 4.15 | 5.8125 | 0.0000 | 0.8000 | 2.0000 | 2.8000 | 2 | 拟推荐 |
| 101233023 | 唐鑫 | 体育教育 | CET4(478) CET6(454) | 4.10 | 4.8125 | 0.5000 | 0.3750 | 3.9375 | 68.5125 | 3 | 拟推荐 |
| 101233009 | 徐璐 | 体育教育 | CET4(428) CET6(437) | 4.11 | 1.4875 | 0.0000 | 0.9250 | 0.5625 | 67.2875 | 4 | 拟推荐 |
| 101231006 | 何玲会 | 体育教育 | CET4(435) | 4.05 | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4375 | 63.0375 | 5 | 拟推荐 |
| 101232012 | 鲍钇圳 | 体育教育 | CET4(443) | 3.96 | 4.5000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.9000 | 6 | 拟推荐 |
| 101232001 | 宋敬玉 | 体育教育 | CET4(474) | 4.00 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 59.7500 | 7 | 拟推荐 |
| 101231002 | 刘金诺 | 体育教育 | CET4(448) | 3.94 | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8750 | 56.1750 | 8 | 拟推荐 |
| 101232028 | 严盛阳 | 体育教育 | CET4(473) CET6(532) | 3.83 | 4.1250 | 2.4500 | 0.4250 | 1.2500 | 51.0250 | 9 | 拟推荐 |
| 107231033 | 蒲月 | 新闻学 | CET4(570) CET6(492) | 4.21 | 2.6750 | 0.5000 | 1.2375 | 0.9375 | 72.6750 | 1 | 拟推荐 |
| 107231007 | 胡宛彤 | 新闻学 | CET4(600) CET6(540) | 4.21 | 3.6875 | 2.6250 | 0.3125 | 0.7500 | 71.5875 | 2 | 拟推荐 |
| 107231035 | 温徐灵淇 | 新闻学 | CET4(544) CET6(470) | 4.11 | 0.8875 | 0.2500 | 0.4375 | 0.2000 | 66.6875 | 3 | 拟推荐 |
| 107231034 | 毛瑜璇 | 新闻学 | CET4(458) | 4.05 | 1.5875 | 0.3750 | 0.9625 | 0.2500 | 65.2875 | 4 | 候补推荐 |
体育教育与人文学院
2026年9月2日

