根据《普通高等学校学生管理规定》和《关于做好南京体育学院2021年“年度人物”“三好学生”“优秀学生干部”的通知》,我院关于“年度人物”“三好学生”“优秀学生干部”的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请学校“年度人物”“三好学生”“优秀学生干部”的基本条件,拟定体育教育与人文学院2021年“年度人物”“三好学生”“优秀学生干部”名单如下,现予以公示:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 类别 |
1 | 71841 | 7184107 | 王湛清 | 年度人物 |
2 | 71841 | 7184128 | 李晨晖 | 年度人物 |
3 | 71841 | 7184111 | 池晴可 | 年度人物 |
4 | 11943 | 1194318 | 杨星星 | 年度人物 |
5 | 11943 | 1194302 | 池佳佳 | 年度人物 |
6 | 11843 | 1184334 | 杨传凯 | 年度人物 |
7 | 11843 | 1184301 | 周雅婷 | 年度人物 |
8 | 71941 | 7194111 | 王悦蓉 | 年度人物 |
9 | 71842 | 7184229 | 郑誉 | 年度人物 |
10 | 11841 | 1184130 | 陈浩友 | 年度人物 |
11 | 12041 | 1204102 | 徐思维 | 三好学生 |
12 | 12041 | 1204106 | 闻梦语 | 三好学生 |
13 | 12041 | 1204125 | 王宏 | 三好学生 |
14 | 12042 | 1204204 | 曹洋 | 三好学生 |
15 | 12042 | 1204206 | 栾欣雅 | 三好学生 |
16 | 12042 | 1204225 | 李政 | 三好学生 |
17 | 12043 | 1204304 | 张瑶 | 三好学生 |
18 | 12043 | 1204307 | 张晓晓 | 三好学生 |
19 | 12043 | 1204309 | 万李娜 | 三好学生 |
20 | 72041 | 7204102 | 唐羽萱 | 三好学生 |
21 | 72041 | 7204122 | 许羽洁 | 三好学生 |
22 | 72041 | 7204124 | 刘萱 | 三好学生 |
23 | 72041 | 7204125 | 俞茜桐 | 三好学生 |
24 | 72042 | 7204211 | 李筱潞 | 三好学生 |
25 | 72042 | 7204216 | 王心悦 | 三好学生 |
26 | 72042 | 7204217 | 陈钦 | 三好学生 |
27 | 72042 | 7204218 | 李欣颖 | 三好学生 |
28 | 11941 | 1194105 | 赵薇 | 三好学生 |
29 | 11941 | 1194103 | 张美琳 | 三好学生 |
30 | 11941 | 1194119 | 李明 | 三好学生 |
31 | 11942 | 1194227 | 嵇业超 | 三好学生 |
32 | 11942 | 1194204 | 毕宗怡 | 三好学生 |
33 | 11942 | 1194228 | 徐少冲 | 三好学生 |
34 | 11943 | 1194323 | 彭子阳 | 三好学生 |
35 | 11943 | 1194311 | 李辛 | 三好学生 |
36 | 11943 | 1194318 | 杨星星 | 三好学生 |
37 | 11943 | 1194302 | 池佳佳 | 三好学生 |
38 | 71941 | 7194118 | 聂一畅 | 三好学生 |
39 | 71941 | 7194101 | 王茹玥 | 三好学生 |
40 | 71941 | 7194102 | 何盈盈 | 三好学生 |
41 | 71941 | 7194112 | 李冉冉 | 三好学生 |
42 | 71942 | 7194218 | 李馨雅 | 三好学生 |
43 | 71942 | 7194225 | 郭天奇 | 三好学生 |
44 | 71942 | 7194232 | 蔡灵心 | 三好学生 |
45 | 71942 | 7194239 | 高强 | 三好学生 |
46 | 71841 | 7184126 | 石淼淼 | 三好学生 |
47 | 71841 | 7184135 | 何智康 | 三好学生 |
48 | 71841 | 7184128 | 李晨晖 | 三好学生 |
49 | 71842 | 7184228 | 朱盎然 | 三好学生 |
50 | 71842 | 7184209 | 朱璐 | 三好学生 |
51 | 71842 | 7184227 | 程安瑞 | 三好学生 |
52 | 11842 | 1184203 | 石苏苏 | 三好学生 |
53 | 11842 | 1184206 | 许文青 | 三好学生 |
54 | 11843 | 1184310 | 刘敏 | 三好学生 |
55 | 11843 | 1184303 | 任子纯 | 三好学生 |
56 | 11843 | 1184333 | 陈佳 | 三好学生 |
57 | 11841 | 1184115 | 许泽龙 | 三好学生 |
58 | 12041 | 1204107 | 李元元 | 优秀学生干部 |
59 | 12042 | 1204232 | 马昊鑫 | 优秀学生干部 |
60 | 12043 | 1204301 | 徐嘉怡 | 优秀学生干部 |
61 | 72041 | 7204136 | 葛政荧 | 优秀学生干部 |
62 | 72042 | 7204226 | 潘丹妮 | 优秀学生干部 |
63 | 11941 | 1194122 | 徐健 | 优秀学生干部 |
64 | 11942 | 1194239 | 朱亦苏 | 优秀学生干部 |
65 | 11943 | 1194306 | 张莹 | 优秀学生干部 |
66 | 71941 | 7194111 | 王悦蓉 | 优秀学生干部 |
67 | 71942 | 7194212 | 宋欣雨 | 优秀学生干部 |
68 | 71841 | 7184107 | 王湛清 | 优秀学生干部 |
69 | 71842 | 7184229 | 郑誉 | 优秀学生干部 |
70 | 11841 | 1184126 | 吉明星 | 优秀学生干部 |
71 | 11842 | 1184202 | 詹珮 | 优秀学生干部 |
72 | 11843 | 1184334 | 杨传凯 | 优秀学生干部 |
73 | 72042 | 7204203 | 吕金灿 | 优秀学生干部 |
74 | 71941 | 7194127 | 廖梦子 | 优秀学生干部 |
75 | 71841 | 7184130 | 薛畅 | 优秀学生干部 |
76 | 71841 | 7184111 | 池晴可 | 优秀学生干部 |
77 | 71842 | 7184219 | 胡轩 | 优秀学生干部 |
现将评选结果公示,如有不同意见请在公示时间内向院学工办反映,电话:025—84755367。
公示时间:2021年12月6日—2021年12月8日。
特此公示。
体育教育与人文学院学生工作办公室
2021年12月6日