根据《普通高等学校学生管理规定》和《关于做好2021年南京体育学院助学金的通知》,我院关于助学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请助学金的基本条件,拟定体育教育与人文学院2021-2022学年助学金名单如下,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 困难等级 |
1 | 李春香 | 女 | 1184103 | 体育教育 | 特别困难 |
2 | 王家明 | 男 | 1164338 | 体育教育 | 特别困难 |
3 | 蔡畅 | 女 | 1184107 | 体育教育 | 特别困难 |
4 | 施智捷 | 男 | 1184134 | 体育教育 | 特别困难 |
5 | 沈子惠 | 女 | 1184109 | 体育教育 | 特别困难 |
6 | 陈思腾 | 男 | 1184129 | 体育教育 | 特别困难 |
7 | 刘骅毅 | 男 | 1184116 | 体育教育 | 特别困难 |
8 | 尹航 | 男 | 1184233 | 体育教育 | 特别困难 |
9 | 石苏苏 | 女 | 1184203 | 体育教育 | 特别困难 |
10 | 戚赛 | 男 | 1164227 | 体育教育 | 特别困难 |
11 | 殷伟伟 | 男 | 1184228 | 体育教育 | 特别困难 |
12 | 王凯 | 男 | 1184227 | 体育教育 | 特别困难 |
13 | 伏豪 | 男 | 1184231 | 体育教育 | 特别困难 |
14 | 王菁 | 女 | 1184204 | 体育教育 | 特别困难 |
15 | 陈娇娇 | 女 | 1184209 | 体育教育 | 特别困难 |
16 | 许文青 | 女 | 1184206 | 体育教育 | 特别困难 |
17 | 郑子祥 | 男 | 1184225 | 体育教育 | 特别困难 |
18 | 於鑫旺 | 男 | 1184223 | 体育教育 | 特别困难 |
19 | 胡伏虎 | 男 | 1164237 | 体育教育 | 特别困难 |
20 | 赵梓建 | 男 | 1184230 | 体育教育 | 特别困难 |
21 | 梁海潮 | 男 | 1184319 | 体育教育 | 特别困难 |
22 | 周雅婷 | 女 | 1184301 | 体育教育 | 特别困难 |
23 | 马赛 | 女 | 1184304 | 体育教育 | 特别困难 |
24 | 朱浩 | 男 | 1184318 | 体育教育 | 特别困难 |
25 | 丁世龙 | 男 | 1184320 | 体育教育 | 特别困难 |
26 | 陈席 | 男 | 1184315 | 体育教育 | 特别困难 |
27 | 朱子建 | 男 | 1184327 | 体育教育 | 特别困难 |
28 | 陈佳 | 男 | 1184333 | 体育教育 | 特别困难 |
29 | 杨传凯 | 男 | 1184334 | 体育教育 | 特别困难 |
30 | 杜佳怡 | 女 | 7184102 | 新闻学 | 特别困难 |
31 | 张宇欣 | 女 | 7184118 | 新闻学 | 特别困难 |
32 | 余心言 | 女 | 7184127 | 新闻学 | 特别困难 |
33 | 胡美平 | 女 | 7164118 | 新闻学 | 特别困难 |
34 | 黄楠 | 女 | 7184221 | 新闻学 | 特别困难 |
35 | 朱晓轩 | 女 | 7184213 | 新闻学 | 特别困难 |
36 | 王世锦 | 男 | 101211031 | 体育教育 | 特别困难 |
37 | 王飞 | 男 | 101211032 | 体育教育 | 特别困难 |
38 | 刘春晓 | 女 | 101211002 | 体育教育 | 特别困难 |
39 | 马祥瑞 | 男 | 101211012 | 体育教育 | 特别困难 |
40 | 胡云飞 | 男 | 101212015 | 体育教育 | 特别困难 |
41 | 王琚然 | 男 | 101212012 | 体育教育 | 特别困难 |
42 | 金再南 | 男 | 101212022 | 体育教育 | 特别困难 |
43 | 王嘉琪 | 女 | 101212001 | 体育教育 | 特别困难 |
44 | 钟雯 | 女 | 107211012 | 新闻学 | 特别困难 |
45 | 孙恬 | 女 | 107212012 | 新闻学 | 特别困难 |
46 | 陈仕锦 | 女 | 107212014 | 新闻学 | 特别困难 |
47 | 谢辉 | 男 | 101213011 | 体育教育 | 特别困难 |
48 | 窦洋 | 男 | 101213016 | 体育教育 | 特别困难 |
49 | 王慧 | 女 | 107211019 | 新闻学 | 特别困难 |
50 | 马艺桐 | 女 | 107211015 | 新闻学 | 特别困难 |
51 | 徐婷 | 女 | 1194106 | 体育教育 | 特别困难 |
52 | 王志鹏 | 男 | 1194110 | 体育教育 | 特别困难 |
53 | 毕传达 | 男 | 1194114 | 体育教育 | 特别困难 |
54 | 刘子奇 | 男 | 1194116 | 体育教育 | 特别困难 |
55 | 孟鑫 | 男 | 1194132 | 体育教育 | 特别困难 |
56 | 李广耀 | 男 | 1194135 | 体育教育 | 特别困难 |
57 | 陆昊宇 | 男 | 1194137 | 体育教育 | 特别困难 |
58 | 钱昱昊 | 男 | 1164319 | 体育教育 | 特别困难 |
59 | 卢建婷 | 女 | 1194206 | 体育教育 | 特别困难 |
60 | 刘霞 | 女 | 1194205 | 体育教育 | 特别困难 |
61 | 胡茂潮 | 男 | 1194220 | 体育教育 | 特别困难 |
62 | 孟凡昊 | 男 | 1194231 | 体育教育 | 特别困难 |
63 | 聂传旺 | 男 | 1194219 | 体育教育 | 特别困难 |
64 | 吴胜伟 | 男 | 1194211 | 体育教育 | 特别困难 |
65 | 邹淼 | 男 | 1164230 | 体育教育 | 特别困难 |
66 | 胡降龙 | 男 | 1174211 | 体育教育 | 特别困难 |
67 | 韩聪聪 | 男 | 1194333 | 体育教育 | 特别困难 |
68 | 王娜娜 | 女 | 1194303 | 体育教育 | 特别困难 |
69 | 张莹 | 女 | 1194306 | 体育教育 | 特别困难 |
70 | 胡臻 | 男 | 1194335 | 体育教育 | 特别困难 |
71 | 郭浩 | 男 | 1194336 | 体育教育 | 特别困难 |
72 | 朱英健 | 男 | 1194326 | 体育教育 | 特别困难 |
73 | 杨星星 | 男 | 1194318 | 体育教育 | 特别困难 |
74 | 吴潇洒 | 男 | 1194317 | 体育教育 | 特别困难 |
75 | 王茹玥 | 女 | 7194101 | 新闻学 | 特别困难 |
76 | 黄千鸣 | 女 | 7194110 | 新闻学 | 特别困难 |
77 | 龚蕊 | 女 | 7194207 | 新闻学 | 特别困难 |
78 | 刘兰 | 女 | 7194211 | 新闻学 | 特别困难 |
79 | 高强 | 男 | 7194239 | 新闻学 | 特别困难 |
80 | 陈倩 | 女 | 7204118 | 新闻学 | 特别困难 |
81 | 许羽洁 | 女 | 7204122 | 新闻学 | 特别困难 |
82 | 岳书贤 | 女 | 7204101 | 新闻学 | 特别困难 |
83 | 郑茹琪 | 女 | 7204229 | 新闻学 | 特别困难 |
84 | 白文慧 | 女 | 7204201 | 新闻学 | 特别困难 |
85 | 叶仁杰 | 男 | 1204115 | 体育教育 | 特别困难 |
86 | 陈玲玲 | 女 | 1204108 | 体育教育 | 特别困难 |
87 | 李元元 | 女 | 1204107 | 体育教育 | 特别困难 |
88 | 王宏 | 男 | 1204125 | 体育教育 | 特别困难 |
89 | 何东洋 | 男 | 1204126 | 体育教育 | 特别困难 |
90 | 王艳萍 | 女 | 1184108 | 体育教育 | 特别困难 |
91 | 马硕 | 男 | 1184124 | 体育教育 | 特别困难 |
92 | 杜彦杰 | 男 | 1204212 | 体育教育 | 特别困难 |
93 | 张基举 | 男 | 1204224 | 体育教育 | 特别困难 |
94 | 季奕 | 女 | 1204207 | 体育教育 | 特别困难 |
95 | 刘铸磊 | 男 | 1204219 | 体育教育 | 特别困难 |
96 | 李政 | 男 | 1204225 | 体育教育 | 特别困难 |
97 | 曹洋 | 女 | 1204204 | 体育教育 | 特别困难 |
98 | 金文雨 | 女 | 1204303 | 体育教育 | 特别困难 |
99 | 徐芳芳 | 女 | 1204305 | 体育教育 | 特别困难 |
100 | 张瑶 | 女 | 1204304 | 体育教育 | 特别困难 |
101 | 万李娜 | 女 | 1204309 | 体育教育 | 特别困难 |
102 | 李飞 | 男 | 1204328 | 体育教育 | 特别困难 |
103 | 张晓晓 | 女 | 1204307 | 体育教育 | 特别困难 |
104 | 周江雨 | 汉 | 1184101 | 体育教育 | 比较困难 |
105 | 朱岩 | 男 | 1184117 | 体育教育 | 比较困难 |
106 | 吉明星 | 男 | 1184126 | 体育教育 | 比较困难 |
107 | 沈康 | 男 | 1184119 | 体育教育 | 比较困难 |
108 | 张珂欣 | 女 | 1184105 | 体育教育 | 比较困难 |
109 | 刘梦杰 | 男 | 1184121 | 体育教育 | 比较困难 |
110 | 付建洲 | 男 | 1184220 | 体育教育 | 比较困难 |
111 | 徐堂植 | 男 | 1184210 | 体育教育 | 比较困难 |
112 | 高龙生 | 男 | 1184239 | 体育教育 | 比较困难 |
113 | 秦小平 | 男 | 1184211 | 体育教育 | 比较困难 |
114 | 刘小宇 | 男 | 1184240 | 体育教育 | 比较困难 |
115 | 李雯 | 女 | 1184208 | 体育教育 | 比较困难 |
116 | 陆建磊 | 男 | 1184216 | 体育教育 | 比较困难 |
117 | 张笑演 | 男 | 1184236 | 体育教育 | 比较困难 |
118 | 石春明 | 男 | 1184217 | 体育教育 | 比较困难 |
119 | 刘彧庆 | 男 | 1184229 | 体育教育 | 比较困难 |
120 | 詹珮 | 女 | 1184202 | 体育教育 | 比较困难 |
121 | 张天乐 | 男 | 1184218 | 体育教育 | 比较困难 |
122 | 王淑雯 | 女 | 1184201 | 体育教育 | 比较困难 |
123 | 徐文静 | 女 | 1184302 | 体育教育 | 比较困难 |
124 | 任子纯 | 女 | 1184303 | 体育教育 | 比较困难 |
125 | 吴雨润 | 女 | 1184306 | 体育教育 | 比较困难 |
126 | 周家乐 | 女 | 1184307 | 体育教育 | 比较困难 |
127 | 江蕊瑶 | 女 | 1184308 | 体育教育 | 比较困难 |
128 | 刘敏 | 女 | 1184310 | 体育教育 | 比较困难 |
129 | 章祥元 | 男 | 1184311 | 体育教育 | 比较困难 |
130 | 万仕建 | 男 | 1184313 | 体育教育 | 比较困难 |
131 | 王成 | 男 | 1184335 | 体育教育 | 比较困难 |
132 | 耿以臣 | 男 | 1184338 | 体育教育 | 比较困难 |
133 | 池晴可 | 女 | 7184111 | 新闻学 | 比较困难 |
134 | 王琳娜 | 女 | 7184115 | 新闻学 | 比较困难 |
135 | 杨思楠 | 女 | 7184120 | 新闻学 | 比较困难 |
136 | 徐秦 | 女 | 7184119 | 新闻学 | 比较困难 |
137 | 石淼淼 | 女 | 7184126 | 新闻学 | 比较困难 |
138 | 张蕴 | 女 | 7184117 | 新闻 | 比较困难 |
139 | 何智康 | 男 | 7184135 | 新闻学 | 比较困难 |
140 | 张楠楠 | 女 | 7184207 | 新闻学 | 比较困难 |
141 | 顾伶俐 | 女 | 7184211 | 新闻学 | 比较困难 |
142 | 朱昱璇 | 女 | 7184216 | 新闻学 | 比较困难 |
143 | 朱璐 | 女 | 7184209 | 新闻学 | 比较困难 |
144 | 朱悦 | 女 | 7184230 | 新闻学 | 比较困难 |
145 | 朱静 | 女 | 7184226 | 新闻学 | 比较困难 |
146 | 朱盎然 | 女 | 7184228 | 新闻学 | 比较困难 |
147 | 裴宇航 | 男 | 7184237 | 新闻学 | 比较困难 |
148 | 廖羿言 | 男 | 7184240 | 新闻学 | 比较困难 |
149 | 李亚奇 | 男 | 101211011 | 体育教育 | 比较困难 |
150 | 曹红叶 | 女 | 101211004 | 体育教育 | 比较困难 |
151 | 乔峰 | 男 | 101212014 | 体育教育 | 比较困难 |
152 | 陈文锋 | 男 | 101212018 | 体育教育 | 比较困难 |
153 | 陈乐 | 女 | 107211030 | 新闻学 | 比较困难 |
154 | 曹都都 | 女 | 1194102 | 体育教育 | 比较困难 |
155 | 王宇璇 | 女 | 1194104 | 体育教育 | 比较困难 |
156 | 赵薇 | 女 | 1194105 | 体育教育 | 比较困难 |
157 | 李明 | 男 | 1194119 | 体育教育 | 比较困难 |
158 | 王赐 | 男 | 1194121 | 体育教育 | 比较困难 |
159 | 徐健 | 男 | 1194122 | 体育教育 | 比较困难 |
160 | 李佳豪 | 男 | 1194223 | 体育教育 | 比较困难 |
161 | 徐少冲 | 男 | 1194228 | 体育教育 | 比较困难 |
162 | 闫心茹 | 女 | 1194201 | 体育教育 | 比较困难 |
163 | 苗致伟 | 男 | 1194226 | 体育教育 | 比较困难 |
164 | 周雪龙 | 男 | 1194215 | 体育教育 | 比较困难 |
165 | 王宇轩 | 男 | 1194218 | 体育教育 | 比较困难 |
166 | 招蕾 | 女 | 1194203 | 体育教育 | 比较困难 |
167 | 殷周龙 | 男 | 1194213 | 体育教育 | 比较困难 |
168 | 嵇业超 | 男 | 1194227 | 体育教育 | 比较困难 |
169 | 戈威 | 男 | 1194216 | 体育教育 | 比较困难 |
170 | 丁佳伟 | 男 | 1194240 | 体育教育 | 比较困难 |
171 | 刘威 | 男 | 1194321 | 体育教育 | 比较困难 |
172 | 吕万权 | 男 | 1194329 | 体育教育 | 比较困难 |
173 | 张杨彬 | 男 | 1194310 | 体育教育 | 比较困难 |
174 | 周家春 | 男 | 1194338 | 体育教育 | 比较困难 |
175 | 马天乐 | 男 | 1194324 | 体育教育 | 比较困难 |
176 | 谢明轩 | 男 | 1194334 | 体育教育 | 比较困难 |
177 | 包琼 | 女 | 1194305 | 体育教育 | 比较困难 |
178 | 姬宇杰 | 男 | 1194319 | 体育教育 | 比较困难 |
179 | 吴佩佩 | 女 | 1194301 | 体育教育 | 比较困难 |
180 | 杨志龙 | 男 | 1194314 | 体育教育 | 比较困难 |
181 | 尚婷婷 | 女 | 7194109 | 新闻学 | 比较困难 |
182 | 孟欣彤 | 女 | 7194114 | 新闻学 | 比较困难 |
183 | 李蕊 | 女 | 7194115 | 新闻学 | 比较困难 |
184 | 武梦雪 | 女 | 7194116 | 新闻学 | 比较困难 |
185 | 王方艳 | 女 | 7194117 | 新闻学 | 比较困难 |
186 | 龚倍瑾 | 女 | 7194125 | 新闻学 | 比较困难 |
187 | 王易新 | 女 | 7194128 | 新闻学 | 比较困难 |
188 | 陆诗雨 | 女 | 7194129 | 新闻学 | 比较困难 |
189 | 王奕凯 | 男 | 7194133 | 新闻学 | 比较困难 |
190 | 李冉冉 | 女 | 7194112 | 新闻学 | 比较困难 |
191 | 聂一畅 | 女 | 7194118 | 新闻学 | 比较困难 |
192 | 朱云飞 | 男 | 7194235 | 新闻学 | 比较困难 |
193 | 张宁丽 | 女 | 7194209 | 新闻学 | 比较困难 |
194 | 张永琪 | 女 | 7194231 | 新闻学 | 比较困难 |
195 | 王梦悦 | 女 | 7194210 | 新闻学 | 比较困难 |
196 | 张天 | 男 | 7194238 | 新闻学 | 比较困难 |
197 | 张宇彤 | 女 | 7194215 | 新闻学 | 比较困难 |
198 | 韦雅玥 | 女 | 7194217 | 新闻学 | 比较困难 |
199 | 徐慧 | 女 | 7194226 | 新闻学 | 比较困难 |
200 | 虞杭青 | 女 | 7194233 | 新闻学 | 比较困难 |
201 | 骆静 | 女 | 7194208 | 新闻学 | 比较困难 |
202 | 陈淳 | 女 | 7194206 | 新闻学 | 比较困难 |
203 | 吴秋月 | 女 | 7194214 | 新闻学 | 比较困难 |
204 | 诸晶鑫 | 女 | 7204127 | 新闻学 | 比较困难 |
205 | 唐羽萱 | 女 | 7204102 | 新闻学 | 比较困难 |
206 | 俞茜桐 | 女 | 7204125 | 新闻学 | 比较困难 |
207 | 刁玲玲 | 女 | 7204121 | 新闻学 | 比较困难 |
208 | 麻凌翡 | 女 | 7204128 | 新闻学 | 比较困难 |
209 | 张旭 | 女 | 7204119 | 新闻学 | 比较困难 |
210 | 林诗怡 | 女 | 7204126 | 新闻学 | 比较困难 |
211 | 董升 | 男 | 7204130 | 新闻学 | 比较困难 |
212 | 郭宇翔 | 男 | 7204230 | 新闻学 | 比较困难 |
213 | 朱群儒 | 女 | 7204206 | 新闻学 | 比较困难 |
214 | 潘宇航 | 男 | 1204133 | 体育教育 | 比较困难 |
215 | 吴一昊 | 男 | 1204117 | 体育教育 | 比较困难 |
216 | 冯凯祥 | 男 | 1204120 | 体育教育 | 比较困难 |
217 | 刘嘉 | 男 | 1204128 | 体育教育 | 比较困难 |
218 | 牛高杰 | 男 | 1204122 | 体育教育 | 比较困难 |
219 | 刘伟 | 男 | 1204127 | 体育教育 | 比较困难 |
220 | 王震 | 男 | 1204136 | 体育教育 | 比较困难 |
221 | 吴优 | 男 | 1204138 | 体育教育 | 比较困难 |
222 | 李闯 | 男 | 1204237 | 体育教育 | 比较困难 |
223 | 赵智勇 | 男 | 1204227 | 体育教育 | 比较困难 |
224 | 丁文军 | 男 | 1204230 | 体育教育 | 比较困难 |
225 | 孙湘 | 女 | 1204202 | 体育教育 | 比较困难 |
226 | 刘康博 | 男 | 1204239 | 体育教育 | 比较困难 |
227 | 许辰 | 男 | 1204238 | 体育教育 | 比较困难 |
228 | 黄秋悦 | 女 | 1204203 | 体育教育 | 比较困难 |
229 | 栾欣雅 | 女 | 1204206 | 体育教育 | 比较困难 |
230 | 张海棠 | 女 | 1204205 | 体育教育 | 比较困难 |
231 | 张琦 | 男 | 1204338 | 体育教育 | 比较困难 |
232 | 韩锦锦 | 女 | 1204302 | 体育教育 | 比较困难 |
233 | 薛鹏 | 男 | 1204335 | 体育教育 | 比较困难 |
234 | 张迈 | 男 | 1204313 | 体育教育 | 比较困难 |
235 | 杨志翔 | 男 | 1204337 | 体育教育 | 比较困难 |
236 | 邹富轩 | 男 | 1204333 | 体育教育 | 比较困难 |
237 | 陈志豪 | 男 | 1204339 | 体育教育 | 比较困难 |
238 | 倪雅婷 | 女 | 1204308 | 体育教育 | 比较困难 |
239 | 侍子豪 | 男 | 1204311 | 体育教育 | 比较困难 |
240 | 郝家尧 | 男 | 1204319 | 体育教育 | 比较困难 |
241 | 王飞宇 | 男 | 1204327 | 体育教育 | 比较困难 |
242 | 许泽龙 | 男 | 1184115 | 体育教育 | 一般困难 |
243 | 邵泽民 | 女 | 1184106 | 体育教育 | 一般困难 |
244 | 徐裕航 | 男 | 1184120 | 体育教育 | 一般困难 |
245 | 褚一凡 | 男 | 1184112 | 体育教育 | 一般困难 |
246 | 朱炜 | 男 | 1184118 | 体育教育 | 一般困难 |
247 | 李成媛 | 女 | 1184305 | 体育教育 | 一般困难 |
248 | 王昕晔 | 男 | 1184339 | 体育教育 | 一般困难 |
249 | 成健 | 男 | 1184222 | 体育教育 | 一般困难 |
250 | 朱昊 | 男 | 1184226 | 体育教育 | 一般困难 |
251 | 周紫龙 | 男 | 1184140 | 体育教育 | 一般困难 |
252 | 易志鹏 | 男 | 101211030 | 体育教育 | 一般困难 |
253 | 陈都卫 | 男 | 101211028 | 体育教育 | 一般困难 |
254 | 刘英杰 | 男 | 101211029 | 体育教育 | 一般困难 |
255 | 黄驰配 | 男 | 101211027 | 体育教育 | 一般困难 |
256 | 庄家文 | 男 | 101211014 | 体育教育 | 一般困难 |
257 | 王朔 | 男 | 101211013 | 体育教育 | 一般困难 |
258 | 贾宇初 | 男 | 101211010 | 体育教育 | 一般困难 |
259 | 戈天乐 | 男 | 101211023 | 体育教育 | 一般困难 |
260 | 刘国丽 | 女 | 101211003 | 体育教育 | 一般困难 |
261 | 潘珈宇 | 男 | 101211024 | 体育教育 | 一般困难 |
262 | 左文涛 | 男 | 101211009 | 体育教育 | 一般困难 |
263 | 李腾飞 | 男 | 101211035 | 体育教育 | 一般困难 |
264 | 陈浩 | 男 | 101211025 | 体育教育 | 一般困难 |
265 | 王国全 | 男 | 101211021 | 体育教育 | 一般困难 |
266 | 范镇铭 | 男 | 101211026 | 体育教育 | 一般困难 |
267 | 孙汉文 | 男 | 101211016 | 体育教育 | 一般困难 |
268 | 季缪佳 | 女 | 101211001 | 体育教育 | 一般困难 |
269 | 夏新元 | 男 | 101211033 | 体育教育 | 一般困难 |
270 | 何涛 | 男 | 101211037 | 体育教育 | 一般困难 |
271 | 王志恒 | 男 | 101211034 | 体育教育 | 一般困难 |
272 | 石文杰 | 男 | 101211019 | 体育教育 | 一般困难 |
273 | 田志浩 | 男 | 101211038 | 体育教育 | 一般困难 |
274 | 周游 | 男 | 101211022 | 体育教育 | 一般困难 |
275 | 陈东兴 | 男 | 101211020 | 体育教育 | 一般困难 |
276 | 刘欣怡 | 女 | 101211007 | 体育教育 | 一般困难 |
277 | 庄雅成 | 男 | 101211040 | 体育教育 | 一般困难 |
278 | 陈军杭 | 男 | 101212010 | 体育教育 | 一般困难 |
279 | 刘流 | 男 | 101212011 | 体育教育 | 一般困难 |
280 | 王宇 | 男 | 101212040 | 体育教育 | 一般困难 |
281 | 刘妤昕 | 女 | 101212003 | 体育教育 | 一般困难 |
282 | 张子颜 | 男 | 101212026 | 体育教育 | 一般困难 |
283 | 熊公正 | 男 | 101213031 | 体育教育 | 一般困难 |
284 | 张苏南 | 男 | 101213007 | 体育教育 | 一般困难 |
285 | 徐雨桐 | 女 | 107212024 | 新闻学 | 一般困难 |
286 | 袁佳子 | 女 | 1194101 | 体育教育 | 一般困难 |
287 | 吴昊轩 | 男 | 1194136 | 体育教育 | 一般困难 |
288 | 谭海龙 | 男 | 1194139 | 体育教育 | 一般困难 |
289 | 刘力广 | 男 | 1194107 | 体育教育 | 一般困难 |
290 | 姚轶威 | 男 | 1194115 | 体育教育 | 一般困难 |
291 | 方明杰 | 男 | 1194112 | 体育教育 | 一般困难 |
292 | 朱伟 | 男 | 1194118 | 体育教育 | 一般困难 |
293 | 宋子豪 | 男 | 1194117 | 体育教育 | 一般困难 |
294 | 沈阳 | 男 | 1194233 | 体育教育 | 一般困难 |
295 | 彭秋阳 | 男 | 1194224 | 体育教育 | 一般困难 |
296 | 毕宗怡 | 女 | 1194204 | 体育教育 | 一般困难 |
297 | 卢立俊 | 男 | 1194237 | 体育教育 | 一般困难 |
298 | 朱亦苏 | 男 | 1194239 | 体育教育 | 一般困难 |
299 | 黄鑫 | 男 | 1194238 | 体育教育 | 一般困难 |
300 | 孙奥 | 男 | 1194214 | 体育教育 | 一般困难 |
301 | 陈艺凡 | 男 | 1194234 | 体育教育 | 一般困难 |
302 | 彭子阳 | 男 | 1194323 | 体育教育 | 一般困难 |
303 | 陈庆典 | 男 | 1194309 | 体育教育 | 一般困难 |
304 | 李辛 | 男 | 1194311 | 体育教育 | 一般困难 |
305 | 周义春 | 男 | 1194322 | 体育教育 | 一般困难 |
306 | 杨旭 | 男 | 1194316 | 体育教育 | 一般困难 |
307 | 邵春龙 | 男 | 1194308 | 体育教育 | 一般困难 |
308 | 刘邢宇 | 男 | 1194313 | 体育教育 | 一般困难 |
309 | 陆佳民 | 男 | 1194337 | 体育教育 | 一般困难 |
310 | 贾新康 | 女 | 7194123 | 新闻学 | 一般困难 |
311 | 胡可 | 女 | 7194132 | 新闻学 | 一般困难 |
312 | 朱越 | 女 | 7194221 | 新闻学 | 一般困难 |
313 | 冯微 | 女 | 7194228 | 新闻学 | 一般困难 |
314 | 乔乾原 | 男 | 7194240 | 新闻学 | 一般困难 |
315 | 王宇恒 | 女 | 1184309 | 体育教育 | 一般困难 |
316 | 李奇隆 | 男 | 1184212 | 体育教育 | 一般困难 |
317 | 马硕 | 男 | 1184219 | 体育教育 | 一般困难 |
318 | 陈浩友 | 男 | 1184130 | 体育教育 | 一般困难 |
319 | 陈焕荣 | 男 | 1184123 | 体育教育 | 一般困难 |
320 | 贾尧贺 | 男 | 1184128 | 体育教育 | 一般困难 |
321 | 张荣新 | 男 | 7204129 | 新闻学 | 一般困难 |
322 | 曹伟 | 男 | 7204135 | 新闻学 | 一般困难 |
323 | 朱永康 | 男 | 7204134 | 新闻学 | 一般困难 |
324 | 潘丹妮 | 女 | 7204226 | 新闻学 | 一般困难 |
325 | 邵文静 | 女 | 7204223 | 新闻学 | 一般困难 |
326 | 王心悦 | 女 | 7204216 | 新闻学 | 一般困难 |
327 | 丁旻莹 | 女 | 7204202 | 新闻学 | 一般困难 |
328 | 严恒康 | 男 | 7204231 | 新闻学 | 一般困难 |
329 | 吕金灿 | 女 | 7204203 | 新闻学 | 一般困难 |
330 | 许骥如 | 女 | 7204208 | 新闻学 | 一般困难 |
331 | 张涛 | 男 | 7194236 | 新闻学 | 一般困难 |
332 | 金诗婷 | 女 | 7204228 | 新闻学 | 一般困难 |
333 | 刘雨婷 | 女 | 7204222 | 新闻学 | 一般困难 |
334 | 李欣颖 | 女 | 7204218 | 新闻学 | 一般困难 |
335 | 徐逸群 | 女 | 7204225 | 新闻学 | 一般困难 |
336 | 陈晨 | 女 | 1204109 | 体育教育 | 一般困难 |
337 | 王苏行 | 男 | 1204137 | 体育教育 | 一般困难 |
338 | 袁帅 | 男 | 1204235 | 体育教育 | 一般困难 |
339 | 朱娜 | 女 | 1204209 | 体育教育 | 一般困难 |
340 | 高紫洋 | 男 | 1204218 | 体育教育 | 一般困难 |
341 | 张健康 | 男 | 1204226 | 体育教育 | 一般困难 |
342 | 史文豪 | 男 | 1204220 | 体育教育 | 一般困难 |
343 | 于溪 | 男 | 1204334 | 体育教育 | 一般困难 |
344 | 陈奥 | 男 | 1204336 | 体育教育 | 一般困难 |
现将评选结果公示,如有不同意见请在公示时间内向院学工办反映,电话:025—84755367。
特此公示。
体育教育与人文学院学生工作办公室
2021年11月22日