根据《普通高等学校学生管理规定》和《关于做好2021年南京体育学院国家励志奖学金的通知》,我院关于国家励志奖学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请国家励志奖学金的基本条件,拟定体育教育与人文学院2020-2021学年国家励志奖学金名单如下,现予以公示:
序号  | 学生姓名  | 性别  | 学号  | 专业  | 
1  | 陈浩友  | 男  | 1184130  | 体育教育  | 
2  | 吉明星  | 男  | 1184126  | 体育教育  | 
3  | 许泽龙  | 男  | 1184115  | 体育教育  | 
4  | 李雯  | 女  | 1184208  | 体育教育  | 
5  | 陈娇娇  | 女  | 1184209  | 体育教育  | 
6  | 陈引  | 女  | 1184205  | 体育教育  | 
7  | 周雅婷  | 女  | 1184301  | 体育教育  | 
8  | 丁世龙  | 男  | 1184320  | 体育教育  | 
9  | 任子纯  | 女  | 1184303  | 体育教育  | 
10  | 陈佳  | 男  | 1184333  | 体育教育  | 
11  | 杨传凯  | 男  | 1184334  | 体育教育  | 
12  | 何智康  | 男  | 7184135  | 新闻学  | 
13  | 石淼淼  | 女  | 7184126  | 新闻学  | 
14  | 朱盎然  | 女  | 7184228  | 新闻学  | 
15  | 黄楠  | 女  | 7184221  | 新闻学  | 
16  | 徐婷  | 女  | 1194106  | 体育教育  | 
17  | 李明  | 男  | 1194119  | 体育教育  | 
18  | 徐健  | 男  | 1194122  | 体育教育  | 
19  | 朱亦苏  | 男  | 1194239  | 体育教育  | 
20  | 卢立俊  | 男  | 1194237  | 体育教育  | 
21  | 沈阳  | 男  | 1194233  | 体育教育  | 
22  | 杨星星  | 男  | 1194318  | 体育教育  | 
23  | 韩聪聪  | 男  | 1194333  | 体育教育  | 
24  | 张莹  | 女  | 1194306  | 体育教育  | 
25  | 李冉冉  | 女  | 7194112  | 新闻学  | 
26  | 王茹玥  | 女  | 7194101  | 新闻学  | 
27  | 朱越  | 女  | 7194221  | 新闻学  | 
28  | 高强  | 男  | 7194239  | 新闻学  | 
29  | 徐嘉怡  | 女  | 1204301  | 体育教育  | 
30  | 万李娜  | 女  | 1204309  | 体育教育  | 
31  | 赵雍  | 男  | 1204320  | 体育教育  | 
32  | 马昊鑫  | 男  | 1204232  | 体育教育  | 
33  | 曹洋  | 女  | 1204204  | 体育教育  | 
34  | 李政  | 男  | 1204225  | 体育教育  | 
35  | 李元元  | 女  | 1204107  | 体育教育  | 
36  | 闻梦语  | 女  | 1204106  | 体育教育  | 
37  | 徐思维  | 女  | 1204102  | 体育教育  | 
38  | 许羽洁  | 女  | 7204122  | 新闻学  | 
39  | 葛政荧  | 男  | 7204136  | 新闻学  | 
40  | 李欣颖  | 女  | 7204218  | 新闻学  | 
41  | 汪正乔  | 男  | 7204232  | 新闻学  | 
42  | 陈玲玲  | 女  | 1204108  | 体育教育  | 
现将评选结果公示,如有不同意见请在公示时间内向院学工办反映,电话:025—84755367。
特此公示。

