根据《普通高等学校学生管理规定》和《关于做好 2020 年南京体育学院助学金的通知》,我院关于助学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请助学金的基本条件,拟定体育教育与人文学院2019-2020学年助学金名单如下,现予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 学号  | 专业  | 困难等级  | 
1  | 王建安  | 男  | 7174132  | 新闻学  | 特别困难  | 
2  | 陈玲玲  | 女  | 1204108  | 体育教育  | 特别困难  | 
3  | 杜彦杰  | 男  | 1204212  | 体育教育  | 特别困难  | 
4  | 张晓晓  | 女  | 1204307  | 体育教育  | 特别困难  | 
5  | 李飞  | 男  | 1204328  | 体育教育  | 特别困难  | 
6  | 陈倩  | 女  | 7204118  | 新闻学  | 特别困难  | 
7  | 李春香  | 女  | 1184103  | 体育教育  | 特别困难  | 
8  | 施智捷  | 男  | 1184134  | 体育教育  | 特别困难  | 
9  | 秦小平  | 男  | 1184211  | 体育教育  | 特别困难  | 
10  | 许文青  | 女  | 1184206  | 体育教育  | 特别困难  | 
11  | 王凯  | 男  | 1184227  | 体育教育  | 特别困难  | 
12  | 於鑫旺  | 男  | 1184223  | 体育教育  | 特别困难  | 
13  | 朱浩  | 男  | 1184318  | 体育教育  | 特别困难  | 
14  | 陈佳  | 男  | 1184333  | 体育教育  | 特别困难  | 
15  | 徐婷  | 女  | 1194106  | 体育教育  | 特别困难  | 
16  | 卢建婷  | 女  | 1194206  | 体育教育  | 特别困难  | 
17  | 孟凡昊  | 男  | 1194231  | 体育教育  | 特别困难  | 
18  | 刘霞  | 男  | 1194205  | 体育教育  | 特别困难  | 
19  | 胡茂潮  | 男  | 1194220  | 体育教育  | 特别困难  | 
20  | 聂传旺  | 男  | 1194219  | 体育教育  | 特别困难  | 
21  | 王娜娜  | 女  | 1194303  | 体育教育  | 特别困难  | 
22  | 韩聪聪  | 男  | 1194333  | 体育教育  | 特别困难  | 
23  | 王茹玥  | 女  | 7194101  | 新闻学  | 特别困难  | 
24  | 陈雨露  | 女  | 1174102  | 体育教育  | 特别困难  | 
25  | 刘月  | 女  | 1174106  | 体育教育  | 特别困难  | 
26  | 刘培祥  | 男  | 1174140  | 体育教育  | 特别困难  | 
27  | 赵金波  | 男  | 1164140  | 体育教育  | 特别困难  | 
28  | 冯海洋  | 男  | 1174213  | 体育教育  | 特别困难  | 
29  | 滕梦雪  | 女  | 1174305  | 体育教育  | 特别困难  | 
30  | 何智康  | 男  | 7184135  | 新闻学  | 一般困难  | 
31  | 杨峰  | 男  | 1174317  | 体育教育  | 一般困难  | 
32  | 任静宜  | 女  | 1174310  | 体育教育  | 一般困难  | 
33  | 李长婷  | 女  | 1174301  | 体育教育  | 一般困难  | 
34  | 廖广  | 男  | 1174328  | 体育教育  | 一般困难  | 
35  | 汤岐雯  | 女  | 7174120  | 新闻学  | 一般困难  | 
36  | 武汉  | 男  | 1174239  | 体育教育  | 一般困难  | 
37  | 张力  | 男  | 1174233  | 体育教育  | 一般困难  | 
38  | 赵浩东  | 男  | 1174212  | 体育教育  | 一般困难  | 
39  | 徐畅  | 男  | 1174229  | 体育教育  | 一般困难  | 
40  | 袁仁婕  | 女  | 1174105  | 体育教育  | 一般困难  | 
41  | 许洁  | 女  | 1174107  | 体育教育  | 一般困难  | 
42  | 周江雨  | 女  | 1184101  | 体育教育  | 一般困难  | 
43  | 沈康  | 男  | 1184119  | 体育教育  | 一般困难  | 
44  | 蔡畅  | 女  | 1184107  | 体育教育  | 一般困难  | 
45  | 沈子惠  | 女  | 1184109  | 体育教育  | 一般困难  | 
46  | 许泽龙  | 男  | 1184115  | 体育教育  | 一般困难  | 
47  | 刘骅毅  | 男  | 1184116  | 体育教育  | 一般困难  | 
48  | 朱岩  | 男  | 1184117  | 体育教育  | 一般困难  | 
49  | 徐裕航  | 男  | 1184120  | 体育教育  | 一般困难  | 
50  | 刘梦杰  | 男  | 1184121  | 体育教育  | 一般困难  | 
51  | 吉明星  | 男  | 1184126  | 体育教育  | 一般困难  | 
52  | 陈思腾  | 男  | 1184129  | 体育教育  | 一般困难  | 
53  | 王菁  | 女  | 1184204  | 体育教育  | 一般困难  | 
54  | 高龙生  | 男  | 1184239  | 体育教育  | 一般困难  | 
55  | 刘小宇  | 男  | 1184240  | 体育教育  | 一般困难  | 
56  | 尹航  | 男  | 1184233  | 体育教育  | 一般困难  | 
57  | 付建洲  | 男  | 1184220  | 体育教育  | 一般困难  | 
58  | 王淑雯  | 女  | 1184201  | 体育教育  | 一般困难  | 
59  | 赵梓建  | 男  | 1184230  | 体育教育  | 一般困难  | 
60  | 陈娇娇  | 女  | 1184209  | 体育教育  | 一般困难  | 
61  | 石苏苏  | 女  | 1184203  | 体育教育  | 一般困难  | 
62  | 伏豪  | 男  | 1184231  | 体育教育  | 一般困难  | 
63  | 李雯  | 女  | 1184208  | 体育教育  | 一般困难  | 
64  | 郑子祥  | 男  | 1184225  | 体育教育  | 一般困难  | 
65  | 徐堂植  | 男  | 1184210  | 体育教育  | 一般困难  | 
66  | 陆建磊  | 男  | 1184216  | 体育教育  | 一般困难  | 
67  | 胡伏虎  | 男  | 1164237  | 体育教育  | 一般困难  | 
68  | 殷伟伟  | 男  | 1184228  | 体育教育  | 一般困难  | 
69  | 戚赛  | 男  | 1164227  | 体育教育  | 一般困难  | 
70  | 徐文静  | 女  | 1184302  | 体育教育  | 一般困难  | 
71  | 周雅婷  | 女  | 1184301  | 体育教育  | 一般困难  | 
72  | 杨传凯  | 男  | 1184334  | 体育教育  | 一般困难  | 
73  | 陈席  | 男  | 1184315  | 体育教育  | 一般困难  | 
74  | 丁世龙  | 男  | 1184320  | 体育教育  | 一般困难  | 
75  | 朱子健  | 男  | 1184327  | 体育教育  | 一般困难  | 
76  | 徐锦洋  | 男  | 1184329  | 体育教育  | 一般困难  | 
77  | 吴雨润  | 男  | 1184306  | 体育教育  | 一般困难  | 
78  | 耿以臣  | 男  | 1184338  | 体育教育  | 一般困难  | 
79  | 江蕊瑶  | 女  | 1184308  | 体育教育  | 一般困难  | 
80  | 王成  | 男  | 1184335  | 体育教育  | 一般困难  | 
81  | 刘敏  | 女  | 1184310  | 体育教育  | 一般困难  | 
82  | 马赛  | 女  | 1184304  | 体育教育  | 一般困难  | 
83  | 梁海潮  | 男  | 1184319  | 体育教育  | 一般困难  | 
84  | 董博文  | 男  | 7184137  | 新闻学  | 一般困难  | 
85  | 石淼淼  | 女  | 7184126  | 新闻学  | 一般困难  | 
86  | 张蕴  | 女  | 7184117  | 新闻学  | 一般困难  | 
87  | 张宇欣  | 女  | 7184118  | 新闻学  | 一般困难  | 
88  | 王琳娜  | 女  | 7184115  | 新闻学  | 一般困难  | 
89  | 杨思楠  | 女  | 7184120  | 新闻学  | 一般困难  | 
90  | 杜佳怡  | 女  | 7184102  | 新闻学  | 一般困难  | 
91  | 徐秦  | 女  | 7184119  | 新闻学  | 一般困难  | 
92  | 余心言  | 女  | 7184127  | 新闻学  | 一般困难  | 
93  | 池晴可  | 女  | 7184111  | 新闻学  | 一般困难  | 
94  | 朱晓轩  | 女  | 7184213  | 新闻学  | 一般困难  | 
95  | 胡美平  | 女  | 7164118  | 新闻学  | 一般困难  | 
96  | 黄楠  | 女  | 7184221  | 新闻学  | 一般困难  | 
97  | 裴宇航  | 男  | 7184237  | 新闻学  | 一般困难  | 
98  | 顾伶俐  | 女  | 7184211  | 新闻学  | 一般困难  | 
99  | 张楠楠  | 女  | 7184207  | 新闻学  | 一般困难  | 
100  | 徐健  | 男  | 1194122  | 体育教育  | 一般困难  | 
101  | 王志鹏  | 男  | 1194110  | 体育教育  | 一般困难  | 
102  | 赵薇  | 女  | 1194105  | 体育教育  | 一般困难  | 
103  | 陆昊宇  | 男  | 1194137  | 体育教育  | 一般困难  | 
104  | 毕传达  | 男  | 1194114  | 体育教育  | 一般困难  | 
105  | 袁佳子  | 女  | 1194101  | 体育教育  | 一般困难  | 
106  | 王赐  | 男  | 1194121  | 体育教育  | 一般困难  | 
107  | 曹都都  | 女  | 1194102  | 体育教育  | 一般困难  | 
108  | 朱伟  | 男  | 1194118  | 体育教育  | 一般困难  | 
109  | 孟鑫  | 男  | 1194132  | 体育教育  | 一般困难  | 
110  | 钱昱昊  | 男  | 1164319  | 体育教育  | 一般困难  | 
111  | 李广耀  | 男  | 1194135  | 体育教育  | 一般困难  | 
112  | 刘子奇  | 男  | 1194116  | 体育教育  | 一般困难  | 
113  | 招蕾  | 女  | 1194203  | 体育教育  | 一般困难  | 
114  | 嵇业超  | 男  | 1194227  | 体育教育  | 一般困难  | 
115  | 吴胜伟  | 男  | 1194211  | 体育教育  | 一般困难  | 
116  | 毕宗怡  | 女  | 1194204  | 体育教育  | 一般困难  | 
117  | 闫心茹  | 女  | 1194201  | 体育教育  | 一般困难  | 
118  | 苗致伟  | 男  | 1194226  | 体育教育  | 一般困难  | 
119  | 李佳豪  | 男  | 1194223  | 体育教育  | 一般困难  | 
120  | 周雪龙  | 男  | 1194215  | 体育教育  | 一般困难  | 
121  | 卢立俊  | 男  | 1194237  | 体育教育  | 一般困难  | 
122  | 殷周龙  | 男  | 1194213  | 体育教育  | 一般困难  | 
123  | 戈威  | 男  | 1194216  | 体育教育  | 一般困难  | 
124  | 胡降龙  | 男  | 1174211  | 体育教育  | 一般困难  | 
125  | 朱亦苏  | 男  | 1194239  | 体育教育  | 一般困难  | 
126  | 彭秋阳  | 男  | 1194224  | 体育教育  | 一般困难  | 
127  | 黄鑫  | 男  | 1194239  | 体育教育  | 一般困难  | 
128  | 张莹  | 女  | 1194306  | 体育教育  | 一般困难  | 
129  | 杨星星  | 男  | 1194318  | 体育教育  | 一般困难  | 
130  | 张杨彬  | 男  | 1194310  | 体育教育  | 一般困难  | 
131  | 男  | 1194320  | 体育教育  | 一般困难  | |
132  | 刘威  | 男  | 1194321  | 体育教育  | 一般困难  | 
133  | 朱英建  | 男  | 1194326  | 体育教育  | 一般困难  | 
134  | 柯满城  | 男  | 1194332  | 体育教育  | 一般困难  | 
135  | 谢明轩  | 男  | 1194334  | 体育教育  | 一般困难  | 
136  | 胡臻  | 男  | 1194335  | 体育教育  | 一般困难  | 
137  | 郭浩  | 男  | 1194326  | 体育教育  | 一般困难  | 
138  | 周家春  | 男  | 1194338  | 体育教育  | 一般困难  | 
139  | 吴潇洒  | 男  | 1194317  | 体育教育  | 一般困难  | 
140  | 吕万权  | 男  | 1194329  | 体育教育  | 一般困难  | 
141  | 李蕊  | 女  | 7194115  | 新闻学  | 一般困难  | 
142  | 黄可欣  | 女  | 7194107  | 新闻学  | 一般困难  | 
143  | 武梦雪  | 女  | 7194116  | 新闻学  | 一般困难  | 
144  | 徐梦洁  | 女  | 7194106  | 新闻学  | 一般困难  | 
145  | 尚婷婷  | 女  | 7194109  | 新闻学  | 一般困难  | 
146  | 王奕凯  | 男  | 7194133  | 新闻学  | 一般困难  | 
147  | 冯佳欣  | 女  | 7194130  | 新闻学  | 一般困难  | 
148  | 王震  | 男  | 7194135  | 新闻学  | 一般困难  | 
149  | 王易新  | 女  | 7194128  | 新闻学  | 一般困难  | 
150  | 贾新康  | 女  | 7194123  | 新闻学  | 一般困难  | 
151  | 孟欣彤  | 女  | 7194114  | 新闻学  | 一般困难  | 
152  | 陆诗雨  | 女  | 7194129  | 新闻学  | 一般困难  | 
153  | 李冉冉  | 女  | 7194112  | 新闻学  | 一般困难  | 
154  | 黄千鸣  | 女  | 7194110  | 新闻学  | 一般困难  | 
155  | 刘兰  | 女  | 7194211  | 新闻学  | 一般困难  | 
156  | 龚蕊  | 女  | 7194207  | 新闻学  | 一般困难  | 
157  | 高强  | 男  | 7194239  | 新闻学  | 一般困难  | 
158  | 张永琪  | 女  | 7194231  | 新闻学  | 一般困难  | 
159  | 张宁丽  | 女  | 7194209  | 新闻学  | 一般困难  | 
160  | 朱云飞  | 男  | 7194235  | 新闻学  | 一般困难  | 
161  | 韦雅玥  | 女  | 7194217  | 新闻学  | 一般困难  | 
162  | 王梦悦  | 女  | 7194210  | 新闻学  | 一般困难  | 
163  | 徐慧  | 女  | 7194226  | 新闻学  | 一般困难  | 
164  | 郭天奇  | 女  | 7194225  | 新闻学  | 一般困难  | 
165  | 朱越  | 女  | 7194221  | 新闻学  | 一般困难  | 
166  | 吴秋月  | 女  | 7194214  | 新闻学  | 一般困难  | 
167  | 张天  | 男  | 7194238  | 新闻学  | 一般困难  | 
168  | 程宇婷  | 女  | 1174101  | 体育教育  | 一般困难  | 
169  | 孙晓艺  | 女  | 1174110  | 体育教育  | 一般困难  | 
170  | 孙奥  | 男  | 1174120  | 体育教育  | 一般困难  | 
171  | 吴桐  | 男  | 1174126  | 体育教育  | 一般困难  | 
172  | 张飘柔  | 男  | 1174116  | 体育教育  | 一般困难  | 
173  | 唐刘  | 男  | 1174118  | 体育教育  | 一般困难  | 
174  | 马煦晗  | 男  | 1174119  | 体育教育  | 一般困难  | 
175  | 王婷婷  | 女  | 1174108  | 体育教育  | 一般困难  | 
176  | 王硕  | 男  | 1174138  | 体育教育  | 一般困难  | 
177  | 王勋昌  | 男  | 1174127  | 体育教育  | 一般困难  | 
178  | 李婷  | 女  | 1174103  | 体育教育  | 一般困难  | 
179  | 侯琦  | 男  | 1174131  | 体育教育  | 一般困难  | 
180  | 李宜轩  | 男  | 1154233  | 体育教育  | 一般困难  | 
181  | 朱林  | 男  | 1174236  | 体育教育  | 一般困难  | 
182  | 姜佩佩  | 女  | 1174210  | 体育教育  | 一般困难  | 
183  | 李康  | 男  | 1174237  | 体育教育  | 一般困难  | 
184  | 陈海兰  | 女  | 1174201  | 体育教育  | 一般困难  | 
185  | 陈茹  | 女  | 1174208  | 体育教育  | 一般困难  | 
186  | 顾肖芬  | 女  | 1174209  | 体育教育  | 一般困难  | 
187  | 金香玉  | 女  | 1174202  | 体育教育  | 一般困难  | 
188  | 张友鹏  | 男  | 1174217  | 体育教育  | 一般困难  | 
189  | 王保剑  | 男  | 1174224  | 体育教育  | 一般困难  | 
190  | 张俊鸣  | 男  | 1174235  | 体育教育  | 一般困难  | 
191  | 朱敏  | 女  | 1174204  | 体育教育  | 一般困难  | 
192  | 乔宏辉  | 男  | 1154217  | 体育教育  | 一般困难  | 
193  | 李新茹  | 女  | 1174311  | 体育教育  | 一般困难  | 
194  | 曹培安  | 男  | 1174325  | 体育教育  | 一般困难  | 
195  | 张贝贝  | 女  | 1174303  | 体育教育  | 一般困难  | 
196  | 韩东君  | 女  | 1174309  | 体育教育  | 一般困难  | 
197  | 陈石  | 男  | 1174313  | 体育教育  | 一般困难  | 
198  | 何青臣  | 男  | 1174336  | 体育教育  | 一般困难  | 
199  | 李庆  | 男  | 1174319  | 体育教育  | 一般困难  | 
200  | 骆文  | 男  | 1174320  | 体育教育  | 一般困难  | 
201  | 石宇凡  | 男  | 1174329  | 体育教育  | 一般困难  | 
202  | 孔光明  | 男  | 1154117  | 体育教育  | 一般困难  | 
203  | 冯建林  | 女  | 1174304  | 体育教育  | 一般困难  | 
204  | 贺文  | 女  | 7174125  | 新闻学  | 一般困难  | 
205  | 郭田田  | 女  | 7174113  | 新闻学  | 一般困难  | 
206  | 巩权  | 男  | 7174134  | 新闻学  | 一般困难  | 
207  | 耿祯  | 女  | 7174111  | 新闻学  | 一般困难  | 
208  | 宋琬琪  | 女  | 7174105  | 新闻学  | 一般困难  | 
209  | 付丽颖  | 女  | 7174124  | 新闻学  | 一般困难  | 
210  | 周怡  | 女  | 7174119  | 新闻学  | 一般困难  | 
211  | 蒋涛  | 男  | 7174133  | 新闻学  | 一般困难  | 
212  | 王嘉睿  | 女  | 7174101  | 新闻学  | 一般困难  | 
213  | 彭雪平  | 女  | 7174112  | 新闻学  | 一般困难  | 
214  | 朱春锦  | 男  | 7174136  | 新闻学  | 一般困难  | 
215  | 杜伟  | 女  | 7174117  | 新闻学  | 一般困难  | 
216  | 顾晶晶  | 女  | 7174121  | 新闻学  | 一般困难  | 
217  | 陈雨  | 女  | 7174222  | 体育新闻  | 一般困难  | 
218  | 董佳胤  | 男  | 7174230  | 体育新闻  | 一般困难  | 
219  | 高唯聪  | 女  | 7174218  | 体育新闻  | 一般困难  | 
220  | 徐嘉华  | 女  | 7174217  | 体育新闻  | 一般困难  | 
221  | 王康  | 男  | 7174237  | 体育新闻  | 一般困难  | 
222  | 刘月洁  | 女  | 7174203  | 体育新闻  | 一般困难  | 
223  | 张淑婷  | 女  | 7174206  | 体育新闻  | 一般困难  | 
224  | 仲晶晶  | 女  | 7174207  | 体育新闻  | 一般困难  | 
225  | 衡玉莲  | 女  | 7174220  | 体育新闻  | 一般困难  | 
226  | 汤澜  | 女  | 7174224  | 体育新闻  | 一般困难  | 
227  | 莫秋晨  | 男  | 7174232  | 体育新闻  | 一般困难  | 
228  | 徐鸿斐  | 男  | 7174236  | 体育新闻  | 一般困难  | 
229  | 王宏  | 男  | 1204125  | 体育教育  | 一般困难  | 
230  | 刘嘉  | 男  | 1204128  | 体育教育  | 一般困难  | 
231  | 牛高杰  | 男  | 1204122  | 体育教育  | 一般困难  | 
232  | 何东洋  | 男  | 1204126  | 体育教育  | 一般困难  | 
233  | 李元元  | 女  | 1204107  | 体育教育  | 一般困难  | 
234  | 刘伟  | 男  | 1204127  | 体育教育  | 一般困难  | 
235  | 王震  | 男  | 1204136  | 体育教育  | 一般困难  | 
236  | 李闯  | 男  | 1204237  | 体育教育  | 一般困难  | 
237  | 曹洋  | 女  | 1204204  | 体育教育  | 一般困难  | 
238  | 朱娜  | 女  | 1204209  | 体育教育  | 一般困难  | 
239  | 马昊鑫  | 男  | 1204232  | 体育教育  | 一般困难  | 
240  | 李政  | 男  | 1204225  | 体育教育  | 一般困难  | 
241  | 许辰  | 男  | 1204238  | 体育教育  | 一般困难  | 
242  | 张基举  | 男  | 1204224  | 体育教育  | 一般困难  | 
243  | 高紫洋  | 男  | 1204218  | 体育教育  | 一般困难  | 
244  | 孙湘  | 女  | 1204202  | 体育教育  | 一般困难  | 
245  | 刘铸磊  | 男  | 1204219  | 体育教育  | 一般困难  | 
246  | 杨志翔  | 男  | 1204337  | 体育教育  | 一般困难  | 
247  | 薛鹏  | 男  | 1204335  | 体育教育  | 一般困难  | 
248  | 万李娜  | 女  | 1204309  | 体育教育  | 一般困难  | 
249  | 倪雅婷  | 女  | 1204308  | 体育教育  | 一般困难  | 
250  | 韩锦锦  | 女  | 1204302  | 体育教育  | 一般困难  | 
251  | 张瑶  | 女  | 1204304  | 体育教育  | 一般困难  | 
252  | 徐芳芳  | 女  | 1204305  | 体育教育  | 一般困难  | 
253  | 金文雨  | 女  | 1204303  | 体育教育  | 一般困难  | 
254  | 许羽洁  | 女  | 7204122  | 新闻学  | 一般困难  | 
255  | 麻凌翡  | 女  | 7204128  | 新闻学  | 一般困难  | 
256  | 诸晶鑫  | 女  | 7204127  | 新闻学  | 一般困难  | 
257  | 朱永康  | 男  | 7204134  | 新闻学  | 一般困难  | 
258  | 孙留芹  | 女  | 7204214  | 新闻学  | 一般困难  | 
259  | 张涛  | 男  | 7194236  | 新闻学  | 一般困难  | 
260  | 严恒康  | 男  | 7204231  | 新闻学  | 一般困难  | 
261  | 朱群儒  | 女  | 7204206  | 新闻学  | 一般困难  | 
262  | 郭宇翔  | 男  | 7204230  | 新闻学  | 一般困难  | 
263  | 白文慧  | 女  | 7204201  | 新闻学  | 一般困难  | 
264  | 郑茹琪  | 女  | 7204229  | 新闻学  | 一般困难  | 
265  | 周森荣  | 男  | 7204239  | 新闻学  | 一般困难  | 
266  | 吴俊杰  | 男  | 7204237  | 新闻学  | 一般困难  | 
267  | 裴子焱  | 女  | 7204212  | 新闻学  | 一般困难  | 
268  | 彭筱雅  | 女  | 7174229  | 体育新闻  | 比较困难  | 
269  | 谷彪  | 男  | 1174335  | 体育教育  | 比较困难  | 
270  | 袁敬忠  | 男  | 1174129  | 体育教育  | 比较困难  | 
271  | 林慧  | 女  | 7174109  | 新闻学  | 比较困难  | 
272  | 朱泽宇  | 男  | 1174318  | 体育教育  | 比较困难  | 
273  | 吴优  | 男  | 1204138  | 体育教育  | 比较困难  | 
274  | 徐逸群  | 女  | 7204225  | 新闻学  | 比较困难  | 
275  | 金诗婷  | 女  | 7204228  | 新闻学  | 比较困难  | 
276  | 刘雨婷  | 女  | 7204222  | 新闻学  | 比较困难  | 
277  | 唐朝  | 男  | 1174228  | 体育教育  | 比较困难  | 
278  | 陈晨  | 女  | 1204109  | 体育教育  | 比较困难  | 
279  | 史文豪  | 男  | 1204220  | 体育教育  | 比较困难  | 
280  | 邵泽民  | 女  | 1184106  | 体育教育  | 比较困难  | 
281  | 马硕  | 男  | 1184219  | 体育教育  | 比较困难  | 
282  | 周家乐  | 女  | 1184307  | 体育教育  | 比较困难  | 
283  | 刁玲玲  | 女  | 7204121  | 新闻学  | 比较困难  | 
284  | 陈耀辉  | 男  | 1174125  | 体育教育  | 比较困难  | 
285  | 赵雍  | 男  | 1204320  | 体育教育  | 比较困难  | 
286  | 葛琦  | 男  | 1174124  | 体育教育  | 比较困难  | 
287  | 邹富轩  | 男  | 1204333  | 体育教育  | 比较困难  | 
288  | 吴雯诗  | 女  | 1184102  | 体育教育  | 比较困难  | 
289  | 欧嘉宁  | 女  | 1184104  | 体育教育  | 比较困难  | 
290  | 陈引  | 女  | 1184205  | 体育教育  | 比较困难  | 
291  | 石春明  | 男  | 1184217  | 体育教育  | 比较困难  | 
292  | 谭海龙  | 男  | 1194139  | 体育教育  | 比较困难  | 
293  | 李明  | 男  | 1194119  | 体育教育  | 比较困难  | 
294  | 王宇轩  | 男  | 1194218  | 体育教育  | 比较困难  | 
295  | 丁佳伟  | 男  | 1194240  | 体育教育  | 比较困难  | 
296  | 吴佩佩  | 女  | 1194301  | 体育教育  | 比较困难  | 

