根据《普通高等学校学生管理规定》和《关于做好 2020 年南京体育学院国家励志奖学金的通知》,我院关于国家励志奖学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请国家励志奖学金的基本条件,拟定体育教育与人文学院2019-2020学年国家励志奖学金名单如下,现予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 学号  | 专业  | 
1  | 黄铸玥  | 女  | 1174109  | 体育教育  | 
2  | 秦燕语  | 女  | 1174111  | 体育教育  | 
3  | 徐千惠  | 女  | 1174104  | 体育教育  | 
4  | 金香玉  | 女  | 1174202  | 体育教育  | 
5  | 陈茹  | 女  | 1174208  | 体育教育  | 
6  | 姜佩佩  | 女  | 1174210  | 体育教育  | 
7  | 孙言崇  | 男  | 1174321  | 体育教育  | 
8  | 陈桃美  | 女  | 1174302  | 体育教育  | 
9  | 徐慧敏  | 女  | 1174306  | 体育教育  | 
10  | 张蕊  | 女  | 7174118  | 新闻学  | 
11  | 汤岐雯  | 女  | 7174120  | 新闻学  | 
12  | 陈语琦  | 女  | 7174219  | 新闻学  | 
13  | 陈雨  | 女  | 7174222  | 新闻学  | 
14  | 彭筱雅  | 女  | 7174229  | 新闻学  | 
15  | 周江雨  | 女  | 1184101  | 体育教育  | 
16  | 陈浩友  | 男  | 1184130  | 体育教育  | 
17  | 吉明星  | 男  | 1184126  | 体育教育  | 
18  | 许文青  | 女  | 1184206  | 体育教育  | 
19  | 石苏苏  | 女  | 1184203  | 体育教育  | 
20  | 杨传凯  | 男  | 1184334  | 体育教育  | 
21  | 陈佳  | 男  | 1184333  | 体育教育  | 
22  | 江蕊瑶  | 女  | 1184308  | 体育教育  | 
23  | 池晴可  | 女  | 7184111  | 新闻学  | 
24  | 何智康  | 男  | 7184135  | 新闻学  | 
25  | 董博文  | 男  | 7184137  | 新闻学  | 
26  | 朱静  | 女  | 7184226  | 新闻学  | 
27  | 朱盎然  | 女  | 7184228  | 新闻学  | 
28  | 朱璐  | 女  | 7184209  | 新闻学  | 
29  | 李明  | 男  | 1194119  | 体育教育  | 
30  | 王宇璇  | 女  | 1194104  | 体育教育  | 
31  | 徐少冲  | 男  | 1194228  | 体育教育  | 
32  | 卢建婷  | 女  | 1194206  | 体育教育  | 
33  | 闫心茹  | 女  | 1194201  | 体育教育  | 
34  | 池佳佳  | 女  | 1194302  | 体育教育  | 
35  | 李辛  | 男  | 1194311  | 体育教育  | 
36  | 彭子阳  | 男  | 1194323  | 体育教育  | 
37  | 鲍俊文  | 男  | 7194140  | 新闻学  | 
38  | 王茹玥  | 女  | 7194101  | 新闻学  | 
39  | 何盈盈  | 女  | 7194102  | 新闻学  | 
40  | 蔡灵心  | 女  | 7194232  | 新闻学  | 
41  | 朱越  | 女  | 7194221  | 新闻学  | 
42  | 郭天奇  | 女  | 7194225  | 新闻学  | 

