序号  | 院系  | 学号  | 姓名  | 申请奖学金种类  | 
1  | 体育教育与人文学院  | 1174209  | 顾肖芬  | 优秀学生干部  | 
2  | 体育教育与人文学院  | 1154233  | 李宜轩  | 优秀学生干部  | 
3  | 体育教育与人文学院  | 1174239  | 武汉  | 优秀学生干部  | 
4  | 体育教育与人文学院  | 1174302  | 陈桃美  | 优秀学生干部  | 
5  | 体育教育与人文学院  | 1174317  | 杨峰  | 优秀学生干部  | 
6  | 体育教育与人文学院  | 1174318  | 朱泽宇  | 优秀学生干部  | 
7  | 体育教育与人文学院  | 1174321  | 孙言崇  | 优秀学生干部  | 
8  | 体育教育与人文学院  | 1174126  | 吴桐  | 优秀学生干部  | 
9  | 体育教育与人文学院  | 7174109  | 林慧  | 优秀学生干部  | 
10  | 体育教育与人文学院  | 7174111  | 耿祯  | 优秀学生干部  | 
11  | 体育教育与人文学院  | 7174112  | 彭雪平  | 优秀学生干部  | 
12  | 体育教育与人文学院  | 7174114  | 沈璇  | 优秀学生干部  | 
13  | 体育教育与人文学院  | 7174118  | 张蕊  | 优秀学生干部  | 
14  | 体育教育与人文学院  | 7174135  | 张苏洋  | 优秀学生干部  | 
15  | 体育教育与人文学院  | 7174136  | 朱春锦  | 优秀学生干部  | 
16  | 体育教育与人文学院  | 7174202  | 杨芸  | 优秀学生干部  | 
17  | 体育教育与人文学院  | 7174222  | 陈雨  | 优秀学生干部  | 
18  | 体育教育与人文学院  | 1174105  | 袁仁婕  | 优秀学生干部  | 
19  | 体育教育与人文学院  | 1174111  | 秦燕语  | 优秀学生干部  | 
20  | 体育教育与人文学院  | 1184106  | 邵泽民  | 优秀学生干部  | 
21  | 体育教育与人文学院  | 1184115  | 许泽龙  | 优秀学生干部  | 
22  | 体育教育与人文学院  | 1184205  | 陈引  | 优秀学生干部  | 
23  | 体育教育与人文学院  | 1184232  | 葛胜寒  | 优秀学生干部  | 
24  | 体育教育与人文学院  | 1184333  | 陈佳  | 优秀学生干部  | 
25  | 体育教育与人文学院  | 1184334  | 杨传凯  | 优秀学生干部  | 
26  | 体育教育与人文学院  | 1194119  | 李明  | 优秀学生干部  | 
27  | 体育教育与人文学院  | 1194126  | 朱梓辰  | 优秀学生干部  | 
28  | 体育教育与人文学院  | 1194227  | 嵇业超  | 优秀学生干部  | 
29  | 体育教育与人文学院  | 1194228  | 徐少冲  | 优秀学生干部  | 
30  | 体育教育与人文学院  | 1194302  | 池佳佳  | 优秀学生干部  | 
31  | 体育教育与人文学院  | 1194318  | 杨星星  | 优秀学生干部  | 
32  | 体育教育与人文学院  | 7184102  | 杜佳怡  | 优秀学生干部  | 
33  | 体育教育与人文学院  | 7184120  | 杨思楠  | 优秀学生干部  | 
34  | 体育教育与人文学院  | 7184135  | 何智康  | 优秀学生干部  | 
35  | 体育教育与人文学院  | 7184237  | 裴宇航  | 优秀学生干部  | 
36  | 体育教育与人文学院  | 7194130  | 冯佳欣  | 优秀学生干部  | 
37  | 体育教育与人文学院  | 7194212  | 宋欣雨  | 优秀学生干部  | 
38  | 体育教育与人文学院  | 7194218  | 李馨雅  | 优秀学生干部  | 
39  | 体育教育与人文学院  | 7194225  | 郭天奇  | 优秀学生干部  | 
40  | 体育教育与人文学院  | 7174136  | 朱春锦  | 社会服务与实践活动  | 
41  | 体育教育与人文学院  | 7174127  | 周毅  | 社会服务与实践活动  | 
42  | 体育教育与人文学院  | 7174237  | 王康  | 社会服务与实践活动  | 
43  | 体育教育与人文学院  | 1174109  | 黄铸玥  | 思想品德与道德素养  | 
44  | 体育教育与人文学院  | 1184316  | 邱韵峰  | 社会服务与实践活动  | 
45  | 体育教育与人文学院  | 1184315  | 陈席  | 社会服务与实践活动  | 
46  | 体育教育与人文学院  | 1184334  | 杨传凯  | 社会服务与实践活动  | 
47  | 体育教育与人文学院  | 1184333  | 陈佳  | 社会服务与实践活动  | 
48  | 体育教育与人文学院  | 1184318  | 朱浩  | 社会服务与实践活动  | 
49  | 体育教育与人文学院  | 1184320  | 丁世龙  | 社会服务与实践活动  | 
50  | 体育教育与人文学院  | 1184325  | 刘新纪  | 社会服务与实践活动  | 
51  | 体育教育与人文学院  | 7184107  | 王湛清  | 社会服务与实践活动  | 
52  | 体育教育与人文学院  | 7184120  | 杨思楠  | 社会服务与实践活动  | 
53  | 体育教育与人文学院  | 7184125  | 周婷  | 社会服务与实践活动  | 
54  | 体育教育与人文学院  | 7184135  | 何智康  | 社会服务与实践活动  | 
55  | 体育教育与人文学院  | 7184137  | 董博文  | 社会服务与实践活动  | 
56  | 体育教育与人文学院  | 7174109  | 林慧  | 技能培训与文体竞赛  | 
57  | 体育教育与人文学院  | 7174136  | 朱春锦  | 技能培训与文体竞赛  | 
58  | 体育教育与人文学院  | 7174122  | 许蓓  | 技能培训与文体竞赛  | 
59  | 体育教育与人文学院  | 7174132  | 王建安  | 技能培训与文体竞赛  | 
60  | 体育教育与人文学院  | 7174237  | 王康  | 科学研究与创新能力  | 
61  | 体育教育与人文学院  | 1174126  | 吴桐  | 技能培训与文体竞赛  | 
62  | 体育教育与人文学院  | 1174131  | 侯琦  | 技能培训与文体竞赛  | 
63  | 体育教育与人文学院  | 1174133  | 孔凡祥  | 技能培训与文体竞赛  | 
64  | 体育教育与人文学院  | 1174129  | 袁敬忠  | 技能培训与文体竞赛  | 
65  | 体育教育与人文学院  | 1184103  | 李春香  | 技能培训与文体竞赛  | 
66  | 体育教育与人文学院  | 1184102  | 吴雯诗  | 技能培训与文体竞赛  | 
67  | 体育教育与人文学院  | 1184213  | 王兆麒  | 技能培训与文体竞赛  | 
68  | 体育教育与人文学院  | 1184339  | 王昕晔  | 技能培训与文体竞赛  | 
69  | 体育教育与人文学院  | 1184318  | 朱浩  | 技能培训与文体竞赛  | 
70  | 体育教育与人文学院  | 1184308  | 江蕊瑶  | 技能培训与文体竞赛  | 
71  | 体育教育与人文学院  | 1184334  | 杨传凯  | 技能培训与文体竞赛  | 
72  | 体育教育与人文学院  | 1184316  | 邱韵峰  | 技能培训与文体竞赛  | 
73  | 体育教育与人文学院  | 1184315  | 陈席  | 技能培训与文体竞赛  | 
74  | 体育教育与人文学院  | 1184329  | 徐锦洋  | 技能培训与文体竞赛  | 
75  | 体育教育与人文学院  | 7184107  | 王湛清  | 技能培训与文体竞赛  | 
76  | 体育教育与人文学院  | 7184128  | 李晨晖  | 技能培训与文体竞赛  | 
77  | 体育教育与人文学院  | 7184213  | 朱晓轩  | 技能培训与文体竞赛  | 
78  | 体育教育与人文学院  | 1194238  | 黄鑫  | 技能培训与文体竞赛  | 
79  | 体育教育与人文学院  | 1194306  | 张莹  | 技能培训与文体竞赛  | 
80  | 体育教育与人文学院  | 1194308  | 邵春龙  | 技能培训与文体竞赛  | 
81  | 体育教育与人文学院  | 1194310  | 张杨彬  | 技能培训与文体竞赛  | 
82  | 体育教育与人文学院  | 1194302  | 池佳佳  | 技能培训与文体竞赛  | 
83  | 体育教育与人文学院  | 7194218  | 李馨雅  | 技能培训与文体竞赛  | 
84  | 体育教育与人文学院  | 7174136  | 朱春锦  | 文化艺术与身心发展  | 
85  | 体育教育与人文学院  | 7184135  | 何智康  | 文化艺术与身心发展  | 
86  | 体育教育与人文学院  | 7174136  | 朱春锦  | 思想品德与道德素养  | 
87  | 体育教育与人文学院  | 1174322  | 陈子羿  | 科学研究与创新能力  | 
88  | 体育教育与人文学院  | 1174126  | 吴桐  | 科学研究与创新能力  | 
89  | 体育教育与人文学院  | 7174136  | 朱春锦  | 科学研究与创新能力  | 
90  | 体育教育与人文学院  | 7174114  | 沈璇  | 科学研究与创新能力  | 
91  | 体育教育与人文学院  | 7184111  | 池晴可  | 科学研究与创新能力  | 
92  | 体育教育与人文学院  | 7184229  | 郑誉  | 科学研究与创新能力  | 

